<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web Utilidad &#187; Programas</title>
	<atom:link href="http://www.webutilidad.com/category/programas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webutilidad.com</link>
	<description>Blog con publicaciones diarias de recursos gratis</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 22:02:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Firefox lanza su versión numero 10</title>
		<link>http://www.webutilidad.com/firefox-lanza-su-version-numero-10.html</link>
		<comments>http://www.webutilidad.com/firefox-lanza-su-version-numero-10.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 20:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Omar Cruz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Descargar]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webutilidad.com/?p=7404</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ya casi entramos en nuevo mes y para comenzarlo bien, se ha lanzado una nueva versión de Firefox, en específico, llega con nosotros la versión 10 del popular navegador de... <span class="meta-more"><a href="http://www.webutilidad.com/firefox-lanza-su-version-numero-10.html">Leer todo &#187;</a></span></p><p>Estas en: <a href="http://www.webutilidad.com/firefox-lanza-su-version-numero-10.html">Firefox lanza su versión numero 10</a> Un post de: <a href="http://www.webutilidad.com">Web Utilidad</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>Ya casi entramos en nuevo mes y para comenzarlo bien, se ha lanzado una nueva versión de Firefox, en específico, llega con nosotros <strong>la versión 10 del popular navegador de Mozilla</strong>.</p>
<p style="text-align: center"><img class="aligncenter  wp-image-7405" src="http://www.webutilidad.com/wp-content/uploads/2012/01/Firefox-10.jpg" alt="" width="447" height="326" /></p>
<p>Las novedades de esta <strong>versión 10 de Firefox </strong>no son la gran cosa, pero al menos el usuario común podrá notarlas, o al menos una: <strong>Ahora el botón para ir adelante (Ese que aparece al lado de la barra de direcciones) solamente aparecerá cuando esté disponible ir hacia adelante</strong>, de lo contrario únicamente aparecerá el de ir hacia atrás.</p>
<p>Otra de las novedades es <strong>la actualización de complementos en cuanto estén disponibles para nuestra versión de Firefox</strong>, una ventaja bastante buena, puesto que por lo regular, las extensiones dejan de ser compatibles con cada versión de Firefox que es lanzada. Aunque bien, lo ideal sería que las extensiones no dejaran de ser compatibles nunca.</p>
<p>Lo demás es lo de siempre, cambios de seguridad, optimizaciones y demás cosas a las que nos tienen acostumbrados.</p>
<p>Los que ya tienen instalado Firefox, la actualización les llegará automáticamente o bien, será cuestión de ir a “<strong>Firefox &gt; Ayuda &gt; Acerca de Firefox</strong>”. Para los que no tienen instalado Firefox pueden descargarlo <a href="http://www.mozilla.org/es-MX/firefox/fx/">desde su página web</a>. Bienvenido <strong>Firefox 10</strong>.</p>
</div><p>Estas en: <a href="http://www.webutilidad.com/firefox-lanza-su-version-numero-10.html">Firefox lanza su versión numero 10</a> Un post de: <a href="http://www.webutilidad.com">Web Utilidad</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webutilidad.com/firefox-lanza-su-version-numero-10.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crea tu propio circuito de seguridad con Vitamin D</title>
		<link>http://www.webutilidad.com/crea-tu-propio-circuito-de-seguridad-con-vitamin-d.html</link>
		<comments>http://www.webutilidad.com/crea-tu-propio-circuito-de-seguridad-con-vitamin-d.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 21:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Omar Cruz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webutilidad.com/?p=7382</guid>
		<description><![CDATA[<p>En un negocio siempre da mucha mas tranquilidad tener un servicio de seguridad, sea cual sea, desde una simple alarma hasta un sistema de circuito de seguridad cerrado más elaborado.... <span class="meta-more"><a href="http://www.webutilidad.com/crea-tu-propio-circuito-de-seguridad-con-vitamin-d.html">Leer todo &#187;</a></span></p><p>Estas en: <a href="http://www.webutilidad.com/crea-tu-propio-circuito-de-seguridad-con-vitamin-d.html">Crea tu propio circuito de seguridad con Vitamin D</a> Un post de: <a href="http://www.webutilidad.com">Web Utilidad</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>En un negocio siempre da mucha mas tranquilidad tener un servicio de seguridad, sea cual sea, desde una simple alarma hasta un sistema de <strong>circuito de seguridad</strong> cerrado más elaborado. Este último no se utiliza mucho por el simple hecho de pensar que es algo caro, cuando en realidad nosotros podríamos hacer el nuestro <strong>únicamente con una webcam</strong> y <strong>Vitamin D</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter  wp-image-7383" src="http://www.webutilidad.com/wp-content/uploads/2012/01/Vitamin-D.jpg" alt="circuito de seguridad" width="478" height="243" /></p>
<p><strong><a href="http://www.vitamindinc.com/">Vitamin D</a></strong> es un programa que nos ayudará a tener un <strong>sistema circuito de seguridad mediante monitoreo con video desde una Webcam</strong>, aunque si nosotros queremos usar cámaras IP más profesionales, podremos hacerlo sin ningún tipo de problema. El programa es de verdad muy sencillo de utilizar, luego de instalarlo bastaría seguir las instrucciones guiadas por el mismo programa que nos permitirá de configurar correctamente nuestra webcam. Este programa todos sus beneficios nos enviará un mensaje de correo electrónico con las fotos capturadas en nuestra ausencia (si las hay), además Vitamina D funciona con la webcam incorporada en los ordenadores portátiles y es compatoble con todos los sistemas operativos de windows y Mac OS.</p>
<p>Entre las características de <strong>Vitamin D</strong>, está la de detección de movimientos, es decir, nosotros podemos poner un área de lo que captura nuestra cámara, y si detecta algún movimiento que pase por esa área, que sea cuando comience a grabar, de esta manera no nos terminaremos el disco duro con puro video que no nos interesa. Además, <strong>Vitamin D</strong> hará limpieza de los videos con una antigüedad que nosotros designemos, con el mismo objetivo: No usar en vano el espacio en el disco, por lo tanto, tomará fotos solamente si hay algun movimiento alrededor de la webcam.</p>
<p><strong>Vitamin D</strong> es completamente gratuito, aunque <strong>solamente está disponible para Windows</strong>. La versión gratuita soporta únicamente 1 cámara, si queremos agregar más tendremos que pagar por la licencia correspondiente. Los precios de esto los pueden consultar <a href="http://www.vitamindinc.com/store/pricing.php">desde aquí</a>.</p>
</div><p>Estas en: <a href="http://www.webutilidad.com/crea-tu-propio-circuito-de-seguridad-con-vitamin-d.html">Crea tu propio circuito de seguridad con Vitamin D</a> Un post de: <a href="http://www.webutilidad.com">Web Utilidad</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webutilidad.com/crea-tu-propio-circuito-de-seguridad-con-vitamin-d.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprovecha al máximo tus redes sociales con el navegador social RockMelt</title>
		<link>http://www.webutilidad.com/aprovecha-al-maximo-tus-redes-sociales-con-el-navegador-social-rockmelt.html</link>
		<comments>http://www.webutilidad.com/aprovecha-al-maximo-tus-redes-sociales-con-el-navegador-social-rockmelt.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 20:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Omar Cruz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[navegador]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webutilidad.com/?p=7208</guid>
		<description><![CDATA[<p>Lo de hoy sin duda alguna son las redes sociales, y mientras que unos navegadores se pelean con otros por incluir más estándares y demás (lo cual está muy bien),... <span class="meta-more"><a href="http://www.webutilidad.com/aprovecha-al-maximo-tus-redes-sociales-con-el-navegador-social-rockmelt.html">Leer todo &#187;</a></span></p><p>Estas en: <a href="http://www.webutilidad.com/aprovecha-al-maximo-tus-redes-sociales-con-el-navegador-social-rockmelt.html">Aprovecha al máximo tus redes sociales con el navegador social RockMelt</a> Un post de: <a href="http://www.webutilidad.com">Web Utilidad</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>Lo de hoy sin duda alguna son las redes sociales, y mientras que unos navegadores se pelean con otros por incluir más estándares y demás (lo cual está muy bien), otros se independizan de ese camino y comienzan a integrar las redes sociales en su propio navegador, como es el caso de <strong>RockMelt</strong>.</p>
<p style="text-align: center"><img class="aligncenter  wp-image-7209" src="http://www.webutilidad.com/wp-content/uploads/2012/01/RockMelt.jpg" alt="" width="500" height="220" /></p>
<p><strong><a href="http://www.rockmelt.com/">RockMelt</a></strong> es un <strong>navegador web basado en Google Chrome</strong>, que maximiza su integración con las redes sociales, principalmente con Facebook, puesto que, para empezar, si no tenemos una cuenta en dicha red social, no podremos hacer uso de él.</p>
<p>Hace poco se acaba de lanzar la beta de la versión 5, la cual tiene interesantes novedades, como la <strong>lectura social</strong>, es decir, podrás <strong>ver que es lo que tus amigos están leyendo</strong> y, si te interesa, leerlo tú también.</p>
<p>Hay otra función que llaman “<strong>Awesome New Tab</strong>”, esta nos mostrará todas las novedades en nuestras redes sociales en la pantalla que aparecerá cuando abramos una nueva pestaña. Esto y cosas como un chat integrado en el navegador lo hacen ser único.</p>
<p><strong>RockMelt</strong> está disponible completamente gratis para Windows y para Mac OS X, por lo que los usuarios de Linux no tendrán de otra más que quedarse con las ganas de un buen <strong>navegador social</strong>.</p>
</div><p>Estas en: <a href="http://www.webutilidad.com/aprovecha-al-maximo-tus-redes-sociales-con-el-navegador-social-rockmelt.html">Aprovecha al máximo tus redes sociales con el navegador social RockMelt</a> Un post de: <a href="http://www.webutilidad.com">Web Utilidad</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webutilidad.com/aprovecha-al-maximo-tus-redes-sociales-con-el-navegador-social-rockmelt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo aumentar las visitas del canal de Youtube</title>
		<link>http://www.webutilidad.com/como-aumentar-las-visitas-del-canal-de-youtube.html</link>
		<comments>http://www.webutilidad.com/como-aumentar-las-visitas-del-canal-de-youtube.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 16:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Micko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webutilidad.com/?p=7191</guid>
		<description><![CDATA[<p>Si deseas aumentar las visitas a tu canal de Youtube, hoy tenemos la solución para ti. Lo primero que se debe hacer es ir a la aplicación Vagex y registrarte.... <span class="meta-more"><a href="http://www.webutilidad.com/como-aumentar-las-visitas-del-canal-de-youtube.html">Leer todo &#187;</a></span></p><p>Estas en: <a href="http://www.webutilidad.com/como-aumentar-las-visitas-del-canal-de-youtube.html">Cómo aumentar las visitas del canal de Youtube</a> Un post de: <a href="http://www.webutilidad.com">Web Utilidad</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>Si deseas <strong>aumentar las visitas a tu canal de Youtube</strong>, hoy tenemos la solución para ti.</p>
<p>Lo primero que se debe hacer es ir a la aplicación <a href="http://vagex.com/" target="_blank"><strong>Vagex</strong></a> y registrarte. El segundo paso es muy importante y consiste en descargar el programa <a href="http://hwnl.mastertopforum.net/download.php?id=7&amp;sid=da929e88fc4a11645b896b548dde88c3" target="_blank"><strong>Viewer</strong></a>, se trata de una aplicación segura y ligera que se conectará directamente al canal de Youtube. A continuación debemos poner en la parte superior izquierda el número que encontraremos en la página <strong>Members area</strong>, siempre en la parte superior izquierda, justo debajo de <em>Your User Account ID</em>. Viewer comenzará a visualizar los videos.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-7192" title="View count" src="http://www.webutilidad.com/wp-content/uploads/2012/01/View-count.png" alt="View count" width="500" height="300" /></p>
<p>Además en la página <em>Members area</em>, puedes agregar tus videos en <em>add new video</em>, haciendo clic en la flecha amarilla, con la versión gratuita podemos agregar hasta 5 videos, por lo tanto solo queda en experimentar su funcionalidad para atraer mas visitas a nuestro canal.</p>
</div><p>Estas en: <a href="http://www.webutilidad.com/como-aumentar-las-visitas-del-canal-de-youtube.html">Cómo aumentar las visitas del canal de Youtube</a> Un post de: <a href="http://www.webutilidad.com">Web Utilidad</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webutilidad.com/como-aumentar-las-visitas-del-canal-de-youtube.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escribe sin distracciones gracias a FocusWriter</title>
		<link>http://www.webutilidad.com/escribe-sin-distracciones-gracias-a-focuswriter.html</link>
		<comments>http://www.webutilidad.com/escribe-sin-distracciones-gracias-a-focuswriter.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 13:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Omar Cruz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Editor]]></category>
		<category><![CDATA[utilidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webutilidad.com/?p=7186</guid>
		<description><![CDATA[<p>A la hora de ponernos a redactar un artículo, sea para nuestro blog, para nuestra tarea o para lo que sea que sea, necesitamos poner toda nuestra atención en eso... <span class="meta-more"><a href="http://www.webutilidad.com/escribe-sin-distracciones-gracias-a-focuswriter.html">Leer todo &#187;</a></span></p><p>Estas en: <a href="http://www.webutilidad.com/escribe-sin-distracciones-gracias-a-focuswriter.html">Escribe sin distracciones gracias a FocusWriter</a> Un post de: <a href="http://www.webutilidad.com">Web Utilidad</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>A la hora de ponernos a redactar un artículo, sea para nuestro blog, para nuestra tarea o para lo que sea que sea, necesitamos poner toda nuestra atención en eso que estamos redactando, por eso han estado surgiendo programas que se encargan de desaparecer todo lo que hay alrededor y mostrarnos únicamente el espacio de escritura, como es el caso de <strong>FocusWriter</strong>.</p>
<p style="text-align: center"><img class="aligncenter  wp-image-7187" src="http://www.webutilidad.com/wp-content/uploads/2012/01/focuswriter.png" alt="" width="500" height="360" /></p>
<p><strong><a href="http://gottcode.org/focuswriter/">FocusWriter</a></strong> es un editor de texto multiplataforma y de código abierto, que, cuando lo abrimos no veremos otra cosa más que el espacio de escritura, claro, teniendo opciones extra para poder enriquecer un poco más nuestro texto, pero siempre adoptando esa cultura de simplicidad.</p>
<p>En <strong>FocusWriter</strong> tendremos utilidades bastante interesantes, como <strong>un contador de tiempo para ver cuánto tiempo llevamos escribiendo y a qué velocidad lo estamos haciendo</strong>. También podemos cambiar la interfaz, escuchar música ambiental mientras escribimos y un gran etcétera.</p>
<p>Al ser multiplataforma, lo podemos encontrar completamente gratis para Windows, Linux y Mac OS X.</p>
</div><p>Estas en: <a href="http://www.webutilidad.com/escribe-sin-distracciones-gracias-a-focuswriter.html">Escribe sin distracciones gracias a FocusWriter</a> Un post de: <a href="http://www.webutilidad.com">Web Utilidad</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webutilidad.com/escribe-sin-distracciones-gracias-a-focuswriter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descarga, Convierte y Reproduce archivos multimedia con Miro</title>
		<link>http://www.webutilidad.com/descarga-convierte-y-reproduce-archivos-multimedia-con-miro.html</link>
		<comments>http://www.webutilidad.com/descarga-convierte-y-reproduce-archivos-multimedia-con-miro.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 16:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Omar Cruz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[reproductor]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webutilidad.com/?p=7181</guid>
		<description><![CDATA[<p>Reproductores musicales y de videos hay muchos, a decir verdad hay muchísimos, pero es que siguen apareciendo reproductores que uno hace que se levante y se quite el sombrero, como... <span class="meta-more"><a href="http://www.webutilidad.com/descarga-convierte-y-reproduce-archivos-multimedia-con-miro.html">Leer todo &#187;</a></span></p><p>Estas en: <a href="http://www.webutilidad.com/descarga-convierte-y-reproduce-archivos-multimedia-con-miro.html">Descarga, Convierte y Reproduce archivos multimedia con Miro</a> Un post de: <a href="http://www.webutilidad.com">Web Utilidad</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><strong>Reproductores musicales y de videos</strong> hay muchos, a decir verdad hay muchísimos, pero es que siguen apareciendo reproductores que uno hace que se levante y se quite el sombrero, como es el caso de Miro.</p>
<p style="text-align: center"><img class="aligncenter  wp-image-7182" src="http://www.webutilidad.com/wp-content/uploads/2012/01/Miro.jpg" alt="" width="480" height="252" /></p>
<p><strong><a href="http://www.getmiro.com/">Miro</a></strong> es un <strong>reproductor multimedia</strong>, es decir, no funcionará perfectamente tanto para música como para videos… Y que para estos otros tiene una amplia compatibilidad de formatos. En el diseño nos puede llegar a recordar, de cierta manera a <strong>iTunes</strong>, por la combinación de colores que tiene, pero en realidad las funciones van más allá.</p>
<p>Mediante <strong>Miro</strong> podremos poner a <strong>descargar música y videos</strong>, comprarlos con la Amazon MP3 Store, convertir archivos directamente desde ahí, compartir nuestros archivos multimedia en una red, descargas Torrent, y por si eso fuera poco… ¡Es Open Source!</p>
<p><strong>Miro</strong> lo podrás instalar en Windows, Linux y Mac OS X, por lo que no hay pretexto para no tenerlo.</p>
</div><p>Estas en: <a href="http://www.webutilidad.com/descarga-convierte-y-reproduce-archivos-multimedia-con-miro.html">Descarga, Convierte y Reproduce archivos multimedia con Miro</a> Un post de: <a href="http://www.webutilidad.com">Web Utilidad</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webutilidad.com/descarga-convierte-y-reproduce-archivos-multimedia-con-miro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprende japonés gracias a Zkanji</title>
		<link>http://www.webutilidad.com/aprende-japones-gracias-a-zkanji.html</link>
		<comments>http://www.webutilidad.com/aprende-japones-gracias-a-zkanji.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 18:34:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Omar Cruz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[utilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webutilidad.com/?p=7177</guid>
		<description><![CDATA[<p>Japonés es un lenguaje que le llama la atención a todo mundo, lo malo es que por el diferente tipo de escritura que usan, se le puede complicar a más... <span class="meta-more"><a href="http://www.webutilidad.com/aprende-japones-gracias-a-zkanji.html">Leer todo &#187;</a></span></p><p>Estas en: <a href="http://www.webutilidad.com/aprende-japones-gracias-a-zkanji.html">Aprende japonés gracias a Zkanji</a> Un post de: <a href="http://www.webutilidad.com">Web Utilidad</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><strong>Japonés</strong> es un lenguaje que le llama la atención a todo mundo, lo malo es que por el diferente tipo de escritura que usan, se le puede complicar a más de uno, por lo que aparecen diferentes tipos de ayuda que puedan apoyarnos en el aprendizaje de dicho lenguaje.</p>
<p style="text-align: center"><img class="aligncenter  wp-image-7178" src="http://www.webutilidad.com/wp-content/uploads/2012/01/zkanji.jpg" alt="" width="500" height="420" /></p>
<p><strong><a href="http://zkanji.sourceforge.net/">Zkanji</a></strong> es un programa que <strong>nos ayudará mediante un diccionario y explicación de los símbolos japoneses</strong>, enseñándonos a hacerlos con animaciones y poniéndonos números sobre que líneas son las que tenemos que poner primero.</p>
<p><strong>Zkanji</strong> puede ser una gran ayuda tanto para los que se están iniciando en el aprendizaje del japonés, como para los que ya tienen algo de experiencia, porque si algo es verdad, es que nunca se deja de aprender.</p>
<p>Si estás interesado, podrás <strong>descargarlo desde su página web</strong>, puesto que es completamente gratuito, aunque por ahora solo está disponible para computadoras que estén corriendo sobre <strong>Windows</strong>.</p>
</div><p>Estas en: <a href="http://www.webutilidad.com/aprende-japones-gracias-a-zkanji.html">Aprende japonés gracias a Zkanji</a> Un post de: <a href="http://www.webutilidad.com">Web Utilidad</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webutilidad.com/aprende-japones-gracias-a-zkanji.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crea paginas web con BlueGriffon</title>
		<link>http://www.webutilidad.com/crea-paginas-web-con-bluegriffon.html</link>
		<comments>http://www.webutilidad.com/crea-paginas-web-con-bluegriffon.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 04:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Omar Cruz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[paginas web]]></category>
		<category><![CDATA[utilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webutilidad.com/?p=7173</guid>
		<description><![CDATA[<p>Una página web es importante para cualquier empresa, lo malo es que cuando esta empresa está empezando, debe ahorrarse todos los gastos posibles, por lo que hacerse una página uno... <span class="meta-more"><a href="http://www.webutilidad.com/crea-paginas-web-con-bluegriffon.html">Leer todo &#187;</a></span></p><p>Estas en: <a href="http://www.webutilidad.com/crea-paginas-web-con-bluegriffon.html">Crea paginas web con BlueGriffon</a> Un post de: <a href="http://www.webutilidad.com">Web Utilidad</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>Una página web es importante para cualquier empresa, lo malo es que cuando esta empresa está empezando, debe ahorrarse todos los gastos posibles, por lo que hacerse una página uno mismo no es tan mala idea, aunque no llegue a ser tan profesional como nos gustaría.</p>
<p style="text-align: center"><img class="aligncenter size-full wp-image-7174" src="http://www.webutilidad.com/wp-content/uploads/2012/01/BlueGriffon.png" alt="" width="377" height="287" /></p>
<p>Para hacer páginas web fácilmente podemos usar editores como <strong><a href="http://bluegriffon.org/">BlueGriffon</a></strong>, un editor de HTML y CSS <strong>basado en el motor de renderizado de Firefox</strong>. <strong>BlueGriffon</strong> es compatible con las últimas tecnologías, como son <strong>HTML 5</strong>, <strong>CSS 3</strong>, <strong>SVG</strong>, y por si fuera poco, es extensible mediante plugins.</p>
<p><strong>BlueGriffon</strong> está disponible en 17 lenguajes, entre los cuales está incluido el español. Lo podremos instalar en Windows, Linux y Mac OSX, y para los que son medio desconfiados en este tipo de programas, quizá les guste saber que el desarrollador de BlueGriffon es el mismo que del clásico NVU.</p>
</div><p>Estas en: <a href="http://www.webutilidad.com/crea-paginas-web-con-bluegriffon.html">Crea paginas web con BlueGriffon</a> Un post de: <a href="http://www.webutilidad.com">Web Utilidad</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webutilidad.com/crea-paginas-web-con-bluegriffon.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Realiza capturas de pantalla personalizadas con Lightshot</title>
		<link>http://www.webutilidad.com/realiza-capturas-de-pantalla-personalizadas-con-lightshot.html</link>
		<comments>http://www.webutilidad.com/realiza-capturas-de-pantalla-personalizadas-con-lightshot.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 00:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Omar Cruz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>
		<category><![CDATA[utilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webutilidad.com/?p=7169</guid>
		<description><![CDATA[<p>Las capturas de pantalla siempre llegan a tomar un papel muy importante, porque tarde o temprano tenemos que mostrarle algo de nuestra computadora a alguien más y este nos pide... <span class="meta-more"><a href="http://www.webutilidad.com/realiza-capturas-de-pantalla-personalizadas-con-lightshot.html">Leer todo &#187;</a></span></p><p>Estas en: <a href="http://www.webutilidad.com/realiza-capturas-de-pantalla-personalizadas-con-lightshot.html">Realiza capturas de pantalla personalizadas con Lightshot</a> Un post de: <a href="http://www.webutilidad.com">Web Utilidad</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>Las capturas de pantalla siempre llegan a tomar un papel muy importante, porque tarde o temprano tenemos que mostrarle algo de nuestra computadora a alguien más y este nos pide que le mandemos la captura de pantalla por correo electrónico o algo por el estilo. La cosa es que a veces <strong>no queremos mostrar toda la pantalla, sino únicamente un área en específico</strong>.</p>
<p style="text-align: center"><img class="aligncenter  wp-image-7170" src="http://www.webutilidad.com/wp-content/uploads/2012/01/Lightshot.jpg" alt="" width="492" height="109" /></p>
<p><strong><a href="http://lightshot.skillbrains.com/">Lightshot</a></strong> es una aplicación gratuita para Windows que llegó para hacernos la vida mucho más fácil en el tema de las capturas de pantalla, puesto que con este programa, a la hora de presionar el botón para capturar pantalla, <strong>nos dará la oportunidad de selecciona que área de la pantalla queremos “fotografíar” únicamente</strong>.</p>
<p>Además de esto, nos da la opción de enviar por correo electrónico la imagen, subirla a internet y que <strong>nos dé un link para compartirla, enviarla a Facebook o Twitter, guardarla únicamente y hasta editarla</strong>.</p>
<p><strong>Lightshot</strong> es bastante liviano, lo que lo hace convertir a esta aplicación en una imprescindible de nuestra computadora, si es que corremos sobre Windows.</p>
</div><p>Estas en: <a href="http://www.webutilidad.com/realiza-capturas-de-pantalla-personalizadas-con-lightshot.html">Realiza capturas de pantalla personalizadas con Lightshot</a> Un post de: <a href="http://www.webutilidad.com">Web Utilidad</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webutilidad.com/realiza-capturas-de-pantalla-personalizadas-con-lightshot.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lleva tu contabilidad con GNUCash</title>
		<link>http://www.webutilidad.com/lleva-tu-contabilidad-con-gnucash.html</link>
		<comments>http://www.webutilidad.com/lleva-tu-contabilidad-con-gnucash.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 23:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Omar Cruz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webutilidad.com/?p=7116</guid>
		<description><![CDATA[<p>Una de las partes más importantes de la vida es el dinero, que aunque no es todo… ¡Ah como ayuda! Es por eso que siempre debemos tener bien administrado ese... <span class="meta-more"><a href="http://www.webutilidad.com/lleva-tu-contabilidad-con-gnucash.html">Leer todo &#187;</a></span></p><p>Estas en: <a href="http://www.webutilidad.com/lleva-tu-contabilidad-con-gnucash.html">Lleva tu contabilidad con GNUCash</a> Un post de: <a href="http://www.webutilidad.com">Web Utilidad</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>Una de las partes más importantes de la vida es el dinero, que aunque no es todo… ¡Ah como ayuda! Es por eso que siempre debemos tener bien administrado ese aspecto para que no termine siendo que nos salgan por ahí con una mala jugada.</p>
<p style="text-align: center"><img class="aligncenter size-full wp-image-7117" src="http://www.webutilidad.com/wp-content/uploads/2012/01/GNUCash.jpg" alt="" width="435" height="229" /></p>
