<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web Utilidad &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.webutilidad.com/category/internet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webutilidad.com</link>
	<description>Blog con publicaciones diarias de recursos gratis</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 22:02:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Analiza tu alcance en Social Media con Pirendo</title>
		<link>http://www.webutilidad.com/analiza-tu-alcance-en-social-media-con-pirendo.html</link>
		<comments>http://www.webutilidad.com/analiza-tu-alcance-en-social-media-con-pirendo.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 04:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Omar Cruz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webutilidad.com/?p=6997</guid>
		<description><![CDATA[<p>Una de las áreas que cada vez está tomando más fuerza en las empresas es el Social Media, puesto que esta podría considerarse la vía rápida para comunicarse con los... <span class="meta-more"><a href="http://www.webutilidad.com/analiza-tu-alcance-en-social-media-con-pirendo.html">Leer todo &#187;</a></span></p><p>Estas en: <a href="http://www.webutilidad.com/analiza-tu-alcance-en-social-media-con-pirendo.html">Analiza tu alcance en Social Media con Pirendo</a> Un post de: <a href="http://www.webutilidad.com">Web Utilidad</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>Una de las áreas que cada vez está tomando más fuerza en las empresas es el Social Media, puesto que esta podría considerarse la vía rápida para comunicarse con los posibles consumidores. Es por eso que también debería llevarse un buen seguimiento a dicho sector, seguimiento que nos ofrece hacer <strong>Pirendo</strong>.</p>
<p style="text-align: center"><img class="aligncenter size-full wp-image-6998" src="http://www.webutilidad.com/wp-content/uploads/2012/01/Pirendo.jpg" alt="" width="468" height="191" /></p>
<p><strong><a href="http://pirendo.com/">Pirendo</a></strong> es una herramienta de iniciativa Española, con la cual podremos definir ciertas reglas para realizar un <strong>seguimiento de nuestras campañas de Social Media</strong>, dándonos resultados diarios y dejándonos verlos con graficas de pastel, de barras y de picos.</p>
<p>Además, también podemos revisar <strong>los alcances que ha tenido una página en Facebook</strong> o un cierto <strong>Hashtag en Twitter</strong>, ordenándonos estos datos también mediante graficas.</p>
<p>Para cada sección de <strong>Pirendo</strong> podremos descargar un manual en PDF guiándonos en todas y cada una de las funciones que nos ofrece el área en la que nos encontramos navegando.</p>
<p>Actualmente parece que no están vendiendo sus servicios aún, aunque su sistema se ve bastante estable. Si tienen curiosidad por probar, pueden mandar una petición de acceso al sitio desde el área de clientes.</p>
</div><p>Estas en: <a href="http://www.webutilidad.com/analiza-tu-alcance-en-social-media-con-pirendo.html">Analiza tu alcance en Social Media con Pirendo</a> Un post de: <a href="http://www.webutilidad.com">Web Utilidad</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webutilidad.com/analiza-tu-alcance-en-social-media-con-pirendo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pierde peso con este gran y popular método</title>
		<link>http://www.webutilidad.com/pierde-peso-con-este-gran-y-popular-metodo.html</link>
		<comments>http://www.webutilidad.com/pierde-peso-con-este-gran-y-popular-metodo.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 08:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Omar Cruz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[utilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webutilidad.com/?p=6804</guid>
		<description><![CDATA[<p>Muchas de las chicas, y no tan chicas, hoy en día están obsesionadas con el tema del peso y hacen cualquier cosa para mantener la línea y no engordar: Desde... <span class="meta-more"><a href="http://www.webutilidad.com/pierde-peso-con-este-gran-y-popular-metodo.html">Leer todo &#187;</a></span></p><p>Estas en: <a href="http://www.webutilidad.com/pierde-peso-con-este-gran-y-popular-metodo.html">Pierde peso con este gran y popular método</a> Un post de: <a href="http://www.webutilidad.com">Web Utilidad</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><strong>Muchas de las chicas, y no tan chicas, hoy en día están obsesionadas con el tema del peso y hacen cualquier cosa para mantener la línea</strong> y no engordar: Desde dietas diarias hasta extremos ejercicios y días enteros sin comer, es la tónica diaria de muchas personas que se ven superadas por el deseo de estar flacas y ser aceptadas por la sociedad.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-6805" src="http://www.webutilidad.com/wp-content/uploads/2011/12/dukan.jpg" alt="" width="465" height="350" /></p>
<p>Es por esto que el<strong> doctor Dukan ha desarrollado una dieta denominada <a href="http://www.dietadukancari.es/">Dieta Dukan y Facebook</a>, en la que se basan múltiples teorías presentadas por este señor.</strong> Este régimen se basa en simplemente proteínas, ya que es lo único que el cuerpo no puede generar por si solo para funcionar correctamente, en donde lo principal son las carnes rojas, pescados, huevos y por sobre todo mucha agua.</p>
<p>Esta dieta está tomando muchos adeptos gracias a las redes sociales como<strong> Facebook o Twitter en donde las personas comparten sus experiencias y contagian a las demás a seguir su régimen.</strong></p>
</div><p>Estas en: <a href="http://www.webutilidad.com/pierde-peso-con-este-gran-y-popular-metodo.html">Pierde peso con este gran y popular método</a> Un post de: <a href="http://www.webutilidad.com">Web Utilidad</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webutilidad.com/pierde-peso-con-este-gran-y-popular-metodo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recetas de Comidas</title>
		<link>http://www.webutilidad.com/recetas-de-comidas.html</link>
		<comments>http://www.webutilidad.com/recetas-de-comidas.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 22:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Omar Cruz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[comidas]]></category>
		<category><![CDATA[Consejos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webutilidad.com/?p=6797</guid>
		<description><![CDATA[<p>Muchas veces nos quedamos solos en nuestros hogares por diversos motivos: Nuestra familia sale, llegamos del trabajo/universidad/colegio y no hay nadie o simplemente vivimos solos, y por ende no hay... <span class="meta-more"><a href="http://www.webutilidad.com/recetas-de-comidas.html">Leer todo &#187;</a></span></p><p>Estas en: <a href="http://www.webutilidad.com/recetas-de-comidas.html">Recetas de Comidas</a> Un post de: <a href="http://www.webutilidad.com">Web Utilidad</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><strong>Muchas veces nos quedamos solos en nuestros hogares por diversos motivos</strong>: Nuestra familia sale, llegamos del trabajo/universidad/colegio y no hay nadie o simplemente vivimos solos, <strong>y por ende no hay nadie que pueda hacer la comida o nos guie para realizarla.</strong></p>
<p><img class="aligncenter" src="http://www.webutilidad.com/wp-content/uploads/2011/12/recetas-e1324244369299.jpg" alt="" width="385" height="500" /></p>
<p><strong>Pero en internet podemos encontrar infinidades de <a href="http://sobrecocina.net/">recetas</a> para hacer nuestras comidas de forma espectacular o simplemente aprender nuevos platos para variar nuestra alimentación.</strong> Hay variados elementos que nos ayudan a mejorar en la cocina y uno de ellos es una buena receta con consejos y una explicación lo más completa posible, haciendo que el cocinar sea algo fácil y rápido y no se convierta en un martirio día a día.</p>
<p><strong>Tenemos muchas cosas que cocinar, tenemos pastas, diferentes tipos de carnes, mariscos, verduras</strong>, etc., para cocinar todo esto necesitamos tres cosas fundamentales: Los ingredientes, el tiempo necesario para la cocción de estos y una buena receta que nos guié en la cocina.</p>
</div><p>Estas en: <a href="http://www.webutilidad.com/recetas-de-comidas.html">Recetas de Comidas</a> Un post de: <a href="http://www.webutilidad.com">Web Utilidad</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webutilidad.com/recetas-de-comidas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los peligros de la Web</title>
		<link>http://www.webutilidad.com/los-peligros-de-la-web.html</link>
		<comments>http://www.webutilidad.com/los-peligros-de-la-web.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 00:04:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Omar Cruz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[troyanos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webutilidad.com/?p=6782</guid>
		<description><![CDATA[<p>Los que navegamos por la internet constantemente, debemos estar siempre atentos a las diversas amenazas que se nos presentan en diversas páginas , en donde debemos preocuparnos de diversos tipos... <span class="meta-more"><a href="http://www.webutilidad.com/los-peligros-de-la-web.html">Leer todo &#187;</a></span></p><p>Estas en: <a href="http://www.webutilidad.com/los-peligros-de-la-web.html">Los peligros de la Web</a> Un post de: <a href="http://www.webutilidad.com">Web Utilidad</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><strong>Los que navegamos por la internet constantemente, debemos estar siempre atentos a las diversas amenazas que se nos presentan en diversas páginas</strong> , en donde debemos preocuparnos de diversos <a href="http://www.tiposde.org/informatica/19-tipos-de-virus-informaticos/">tipos de virus</a> que buscan hacer maldades en nuestra computadora personal o de trabajo. Es por esto que tener un antivirus siempre actualizado es lo más importante y lo más sencillo para evitarnos mayores problemas.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-6784" src="http://www.webutilidad.com/wp-content/uploads/2011/12/virus-e1324166464590.png" alt="" width="500" height="396" /></p>
<p><strong>En estas amenazas encontramos diferentes tipos: Están los Caballo de Troya</strong> (más conocidos como Troyanos), <strong>código malicioso</strong> que se ejecuta en nuestras computadoras, por lo que hace que no se comporte de manera adecuada, entre otros tipos de virus que nos amenazan constantemente.</p>
<p>Es por estas amenazas que debemos estar siempre alertas en las páginas donde navegamos y no hacer clic en enlaces extraños o que no sabemos bien si son seguros. <strong>Otro método de contagio que tiene nuestra computadora, son los archivos que descargamos , por lo que también tenemos que estar 100% seguro de lo que descargamos.</strong></p>
<p>Web: www.tiposde.org</p>
</div><p>Estas en: <a href="http://www.webutilidad.com/los-peligros-de-la-web.html">Los peligros de la Web</a> Un post de: <a href="http://www.webutilidad.com">Web Utilidad</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webutilidad.com/los-peligros-de-la-web.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encuentra una aventura con Second Love</title>
		<link>http://www.webutilidad.com/encuentra-una-aventura-con-second-love.html</link>
		<comments>http://www.webutilidad.com/encuentra-una-aventura-con-second-love.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 04:46:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Omar Cruz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[red social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webutilidad.com/?p=6643</guid>
		<description><![CDATA[<p>En internet nos podemos encontrar redes sociales de todo tipo, desde el clásico facebook, que sirve prácticamente para todo, hasta otras, que llegan a lugares insospechados. Second Love es una... <span class="meta-more"><a href="http://www.webutilidad.com/encuentra-una-aventura-con-second-love.html">Leer todo &#187;</a></span></p><p>Estas en: <a href="http://www.webutilidad.com/encuentra-una-aventura-con-second-love.html">Encuentra una aventura con Second Love</a> Un post de: <a href="http://www.webutilidad.com">Web Utilidad</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>En internet nos podemos encontrar redes sociales de todo tipo, desde el clásico <strong>facebook</strong>, que sirve prácticamente para todo, hasta otras, que llegan a lugares insospechados.</p>
<p style="text-align: center"><img class="aligncenter size-full wp-image-6644" src="http://www.webutilidad.com/wp-content/uploads/2011/11/Second-Love.jpg" alt="" width="500" height="200" /></p>
<p><strong><a href="http://www.secondlove.com.mx/">Second Love</a></strong> es una de esas redes en la que nosotros nunca habríamos soñado, ya que está orientada para aquellas personas que no se sienten satisfechas con sus actuales parejas, y están en busca de una nueva aventura.</p>
<p>Esta red social lleva ya tiempo dentro de países europeos, pero hace poco abrió sus puertas para el mercado latinoamericano, dejando acceder a las personas que residen en <strong>México, Argentina, Chile</strong>, entre otros.</p>
<p>Desde la misma página de <strong>Second Love</strong>, nos dan un perfil común tanto para hombres como para mujeres en el que podremos ver si esta red social es la indicada para nosotros. Por cierto, recientemente han hecho un anuncio hablando de que dicha red <strong>ha tenido una muy buena aceptación en el pueblo mexicano</strong>.</p>
</div><p>Estas en: <a href="http://www.webutilidad.com/encuentra-una-aventura-con-second-love.html">Encuentra una aventura con Second Love</a> Un post de: <a href="http://www.webutilidad.com">Web Utilidad</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webutilidad.com/encuentra-una-aventura-con-second-love.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprende de México con Google Earth</title>
		<link>http://www.webutilidad.com/aprende-de-mexico-con-google-earth.html</link>
		<comments>http://www.webutilidad.com/aprende-de-mexico-con-google-earth.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 08:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Omar Cruz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades Online]]></category>
		<category><![CDATA[google earth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webutilidad.com/?p=6541</guid>
		<description><![CDATA[<p>Si deseamos saber más sobre México, lo mejor sería buscar en Google, pero no en el buscador, sino en Google Earth. Sí, en el visor del mundo se nos entrega... <span class="meta-more"><a href="http://www.webutilidad.com/aprende-de-mexico-con-google-earth.html">Leer todo &#187;</a></span></p><p>Estas en: <a href="http://www.webutilidad.com/aprende-de-mexico-con-google-earth.html">Aprende de México con Google Earth</a> Un post de: <a href="http://www.webutilidad.com">Web Utilidad</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><strong>Si deseamos saber más sobre México, lo mejor sería buscar en Google, pero no en el buscador, sino en Google Earth</strong>. Sí, en el visor del mundo se nos entrega bastante información sobre monumentos y lugares del país norteamericano.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-6542" src="http://www.webutilidad.com/wp-content/uploads/2011/10/mexicogoogle.png" alt="" width="500" height="317" /></p>
<p><strong>Google, el pasado 21 de Octubre, lanzó un archivo KML, donde trae diferentes lugares señalados </strong>con datos XML en los cuales se presentan datos geográficos en tres dimensiones incluyendo tanto textos relacionados como fotos y marcadores,  <strong>concretamente son 416 puntos señalados que se clasifican en 182 lugares arqueológicos, 116 museos, 31 de patrimonio de la humanidad, 4 escuelas y 83 modelos en 3D diferentes. </strong></p>
<p><strong>Este proyecto fue desarrollado junto al Instituto Nacional de Antropología de México, haciendo una buena forma de explorar y conocer mejor el territorio mexicano</strong>, visitando todo tipo de lugares y aprendiendo la historia detrás de cada uno de estos. Esto excelente para los estudiantes que necesitan hacer trabajos de investigación sobre México o para cualquier persona que desee aprender más sobre la historia de este país.</p>
<p><strong>Si deseas saber más sobre el proyecto y descargar el archivo, puede visitar el <a href="http://google-latlong.blogspot.com/2011/10/explore-history-of-mexico-with-google.html">blog de Google</a></strong></p>
</div><p>Estas en: <a href="http://www.webutilidad.com/aprende-de-mexico-con-google-earth.html">Aprende de México con Google Earth</a> Un post de: <a href="http://www.webutilidad.com">Web Utilidad</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webutilidad.com/aprende-de-mexico-con-google-earth.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Administra tus perfiles de Firefox</title>
		<link>http://www.webutilidad.com/administra-tus-perfiles-de-firefox.html</link>
		<comments>http://www.webutilidad.com/administra-tus-perfiles-de-firefox.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 08:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Omar Cruz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades Online]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webutilidad.com/?p=6560</guid>
		<description><![CDATA[<p>Todos ocupamos internet tanto en nuestros tiempos de ocio como para trabajar o hacer tareas, y vamos guardando diferentes páginas y links según lo que estemos haciendo. Debido a esto,... <span class="meta-more"><a href="http://www.webutilidad.com/administra-tus-perfiles-de-firefox.html">Leer todo &#187;</a></span></p><p>Estas en: <a href="http://www.webutilidad.com/administra-tus-perfiles-de-firefox.html">Administra tus perfiles de Firefox</a> Un post de: <a href="http://www.webutilidad.com">Web Utilidad</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>Todos ocupamos internet tanto en nuestros tiempos de ocio como para trabajar o hacer tareas, y vamos guardando diferentes páginas y links según lo que estemos haciendo. Debido a esto, <strong>Firefox implemento un sistema de perfiles donde cada uno es diferente al otro y podemos ocupar</strong>, por ejemplo, uno para mantener nuestros links de trabajo y otro para los de ocio.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-6561" src="http://www.webutilidad.com/wp-content/uploads/2011/10/perfilfirefox.png" alt="" width="373" height="292" /></p>
<p><strong>Este sistema es muy práctico, pero un poco engorroso para cambiar y crear perfiles. Pero para ello hay una extensión que nos ayudara y nos hará la vida más fácil: <a href="https://addons.mozilla.org/es-ES/firefox/addon/switchy/">Switchy</a></strong>; Esta extensión nos agregara un botón extra en la barra de herramientas el cual nos permitirá cambiar entre los perfiles que hemos creado y a la vez ingresar al gestor de perfiles para modificar o crear algún perfil. Switchy también nos permite agregar el link de una página directamente a un perfil determinado sin tener que abrirlo directamente y también si este link es exclusivo para cierto perfil, advirtiéndonos al ingresar con otro perfil que no está disponible para este</p>
</div><p>Estas en: <a href="http://www.webutilidad.com/administra-tus-perfiles-de-firefox.html">Administra tus perfiles de Firefox</a> Un post de: <a href="http://www.webutilidad.com">Web Utilidad</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webutilidad.com/administra-tus-perfiles-de-firefox.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ayuda a encontrar curas con tu PC</title>
		<link>http://www.webutilidad.com/ayuda-a-encontrar-curas-con-tu-pc.html</link>
		<comments>http://www.webutilidad.com/ayuda-a-encontrar-curas-con-tu-pc.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 08:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Omar Cruz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[utilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webutilidad.com/?p=6550</guid>
		<description><![CDATA[<p>Muchas veces dejamos nuestro computador encendido haciendo nada o solo ocupar una pequeña parte de la capacidad, y gran parte de esa capacidad se desperdicia, especialmente con los nuevos equipos... <span class="meta-more"><a href="http://www.webutilidad.com/ayuda-a-encontrar-curas-con-tu-pc.html">Leer todo &#187;</a></span></p><p>Estas en: <a href="http://www.webutilidad.com/ayuda-a-encontrar-curas-con-tu-pc.html">Ayuda a encontrar curas con tu PC</a> Un post de: <a href="http://www.webutilidad.com">Web Utilidad</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>Muchas veces dejamos nuestro computador encendido haciendo nada o solo ocupar una pequeña parte de la capacidad, y gran parte de esa capacidad se desperdicia, especialmente con los nuevos equipos que han estado saliendo al mercado este último año. <strong>¿Qué pensarías si te dijeran que puedes encontrar la cura para el cáncer o la leucemia ocupando bien estos recursos no ocupados o llamados ociosos? </strong>Ok, no encontraras tú solo la cura para el cáncer y te ganaras el Nobel, pero, podrás contribuir con la investigación científica dejando a tu computador realizar diferentes operaciones.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-6551" src="http://www.webutilidad.com/wp-content/uploads/2011/10/WCG-e1319679209408.png" alt="" width="363" height="500" /></p>
<p><strong><a href="http://www.worldcommunitygrid.org/">World Community Grid</a>, es una ONG que busca utilizar tus recursos ociosos en pro de investigaciones que necesitan gran capacidad de procesamiento.  </strong>Solamente debes instalar el programa y elegir los proyectos en los que quieres participar y <strong>automáticamente se te descargara un paquete que necesita ser desarrollado, tu computadora lo procesa y devuelve los resultados al servidor</strong> para que junte la información con los demás resultados de otros usuarios participantes.</p>
</div><p>Estas en: <a href="http://www.webutilidad.com/ayuda-a-encontrar-curas-con-tu-pc.html">Ayuda a encontrar curas con tu PC</a> Un post de: <a href="http://www.webutilidad.com">Web Utilidad</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webutilidad.com/ayuda-a-encontrar-curas-con-tu-pc.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ingresar a hotmail</title>
		<link>http://www.webutilidad.com/ingresar-a-hotmail.html</link>
		<comments>http://www.webutilidad.com/ingresar-a-hotmail.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 01:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[como ingresar a hotmail]]></category>
		<category><![CDATA[ingresar a hotmail]]></category>
		<category><![CDATA[novedadeskb]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webutilidad.com/?p=6601</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ingresar a hotmail Los correos electrónicos han ganado mucha fuerza como un medio de comunicación masivo y muy fácil de usar por el cual puedes enviar información a muchas personas... <span class="meta-more"><a href="http://www.webutilidad.com/ingresar-a-hotmail.html">Leer todo &#187;</a></span></p><p>Estas en: <a href="http://www.webutilidad.com/ingresar-a-hotmail.html">Ingresar a hotmail</a> Un post de: <a href="http://www.webutilidad.com">Web Utilidad</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><h2 style="text-align: center"><strong>Ingresar a hotmail</strong></h2>
<p>Los <strong>correos electrónicos </strong>han ganado mucha fuerza como un medio de comunicación masivo y muy fácil de usar por el cual puedes enviar <strong>información </strong>a muchas personas en cuestión de segundos y puedes recibir información de cualquier persona u organización fácilmente y revisarla cuando desees, haciendo del <strong><a href="http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=3735732084148844183">correo electronico hotmail</a> </strong>una necesidad vital hoy en día</p>
<div class="separator" style="clear: both;text-align: center"><a href="http://www.dacostabalboa.com/es/imagenes/leer-gmail-hotmail.jpg"><img src="http://www.dacostabalboa.com/es/imagenes/leer-gmail-hotmail.jpg" alt="" width="320" height="213" border="0" /></a></div>
<p>Ya seas un <strong>estudiante </strong>que necesita comunicación continua con sus profesores, un trabajador que necesita estar al tanto de los proyectos de la compañía, todo esto se hace hoy en día por medio de <strong>correo electronico</strong>, y fácilmente puede ser la mejor manera de hacerlo ya que no solo se puede comunicar masivamente a muchas personas con un <strong>mensaje </strong>si no que ademas se recibe en cuestión de segundos lo cual lo hace un medio idóneo para todo esto y mucho mas.</p>
<p>Si deseas tener tu <a href="http://www.novedadeskb.com/hotmail-correo-electronico/"><strong>hotmail correo electronico</strong></a>, no esperes mas y crealo ya mismo y disfruta de todas las ventajas que te ofrece y disfruta de la comodidad que te ofrece poder enviar <strong>correos electrónicos </strong>a todo el mundo al instante gracias a <a title="hotmail" href="http://www.novedadeskb.com"><strong>hotmail</strong></a></p>
</div><p>Estas en: <a href="http://www.webutilidad.com/ingresar-a-hotmail.html">Ingresar a hotmail</a> Un post de: <a href="http://www.webutilidad.com">Web Utilidad</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webutilidad.com/ingresar-a-hotmail.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prueba ubuntu en la nube con Ubuntu Tour</title>
		<link>http://www.webutilidad.com/prueba-ubuntu-en-la-nube-con-ubuntu-tour.html</link>
		<comments>http://www.webutilidad.com/prueba-ubuntu-en-la-nube-con-ubuntu-tour.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 07:09:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Omar Cruz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[navegador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webutilidad.com/?p=6496</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hace algunos meses, se lanzó la nueva versión de Ubuntu y esta no pasó desapercibido debido a la interfaz gráfica que lo acompañaba, denominada Unity, desarrollada por Canonical, viene a... <span class="meta-more"><a href="http://www.webutilidad.com/prueba-ubuntu-en-la-nube-con-ubuntu-tour.html">Leer todo &#187;</a></span></p><p>Estas en: <a href="http://www.webutilidad.com/prueba-ubuntu-en-la-nube-con-ubuntu-tour.html">Prueba ubuntu en la nube con Ubuntu Tour</a> Un post de: <a href="http://www.webutilidad.com">Web Utilidad</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><strong>Hace algunos meses, se lanzó la nueva versión de Ubuntu y esta no pasó desapercibido debido a la interfaz gráfica que lo acompañaba, denominada Unity</strong>, desarrollada por Canonical, viene a revolucionar esta distribución de Linux.</p>
<p>Debido a un cambio tan abrupto, algunas personas pueden pensar que es difícil de usar y/o entender. Y por ende, <strong>los creadores de Ubuntu desarrollaron una web donde nos permite experimentar la experiencia de usar Unity, llamándola <a href="http://www.ubuntu.com/tour">Ubuntu Tour</a>.</strong></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-6497" src="http://www.webutilidad.com/wp-content/uploads/2011/10/ubuntutour-e1318986709236.png" alt="" width="500" height="404" /></p>
<p><strong>Esta web nos trae lo más básico de esta interfaz nueva, viene con un navegador por defecto </strong>(Mozilla Firefox) funcional, es decir que podemos visitar cualquier página dentro de esta página; <strong>También se nos enseña como instalar programas desde el centro de software, teniendo como muestra el instalar Chromium.</strong></p>
<p><strong>Una vez que hayamos terminado el tour por Unity, se nos ofrecerá un link para descargarlo directamente</strong>, aprovechando el impulso que nos entregó el haber probado varias características de él.</p>
</div><p>Estas en: <a href="http://www.webutilidad.com/prueba-ubuntu-en-la-nube-con-ubuntu-tour.html">Prueba ubuntu en la nube con Ubuntu Tour</a> Un post de: <a href="http://www.webutilidad.com">Web Utilidad</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webutilidad.com/prueba-ubuntu-en-la-nube-con-ubuntu-tour.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

